Descripción del Activo
Ofrecemos:
🔥 OPCIONES DISPONIBLES EN RENTA - RIVIERA MAYA 🔥
ESTUDIOS
• $7,200 | Semi-amueblado (Casi Constituyentes y 90)
• $8,000 | Amueblado (Frente a Centro Maya)
• $14,500 | Amueblado (Centro Playa del Carmen)
• $16,500 | Amueblado (Centro Playa del Carmen)
• $17,000 | Amueblado (Centro Playa del Carmen)
• $21,000 | Amueblado (Leaf Playacar)
DEPARTAMENTOS
• $16,000 | Riviera Towers (2 hab, 2 baños, amueblado)
• $16,500 | Riviera Towers (2 hab, 2 baños, amueblado)
• $19,800 | Selva Residences (3 hab, 2 baños, semi-amueblado)
• $38,000 | Leaf Playacar (2 hab, 1 baño, amueblado)
• $65,000 | Village Corasol (2 hab, 3 baños, terraza, 150m² totales)
PENTHOUSES (PH)
• $50,000 | Village Corasol (2 hab, 2 baños, amueblado, con terraza)
CASAS
• $13,500 | Los Olivos (3 hab, amueblada, jacuzzi privado)
• $16,000 | Jardines Mayakoba (3 hab, 3 baños, amueblada, acepta mascotas)
• $39,000 | Aldea Serena (4 hab, 4 baños, semi-amueblada, jardín, balcón y terraza)
• $45,000 | Senderos Mayakoba (3 hab, 3 baños, sin muebles, alberca privada)
• $46,000 | Senderos Mayakoba (3 hab, 4 baños, sin muebles, alberca privada)
• $57,000 | Senderos Mayakoba (5 hab, 5 baños, rooftop, alberca privada)
• $75,000 | Senderos Mayakoba (4 hab, 5 baños, rooftop, jacuzzi, alberca privada)
📲 Para citas o más fotos, envíame un mensaje directo.
PRECIO PROMEDIO DE MERCADO
$7,200
📂 KC | OFREZCO P.DEL CARMEN
👤 Greenatopia Real Estate
🏷️ Of.Renta